MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Leche materna | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Leche de inicio | * | * | * | * | * | | | | | | | |
Leche de continuación | | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
Cereales sin gluten | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
Cereales con gluten | | | | | | | * | * | * | * | * | * |
Fruta | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
Carne y verduras | | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
Pescado blanco | | | | | | | | | | * | * | * |
Huevo (primero yema) | | | | | | | | | | | * | * |
Tomado de las recomendaciones sobre alimentación del grupo de trabajo de la AEPap Previnfad
No hay comentarios:
Publicar un comentario