FABRICANTE | NOMBRE | CATEGORÍA | RESULTADO |
Bébé Confort | Windoo Plus | 0 (0-10 kg) | Satisfactorio |
Jané | Transporter | 0 (0-10 kg) | Satisfactorio |
Chicco | Keyfit | 0+ (0-13 kg) | Aceptable |
Cybex | Aton (2 modelos) | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio |
Römer | Baby-Safe Plus II SHR | 0+ (0-13 kg) | Muy Satisfactorio |
Besafe | iZi Go | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio |
Chicco | Autofix Fast +base Isofix | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio |
Chicco | Autofix Fast con base | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio |
Bébé Confort | Opal | 0+, I (0-18 kg) | Aceptable |
Chicco | Eletta | 0+, I (0-18 kg) | Insatisfactorio |
Safety First | Primeofix | 0+, I (0-18 kg) | Aceptable |
Casualplay | Fix QR (2 modelos) | I (9-18 kg) | Muy insatisfactorio |
HTS Besafe | iZi Combi X3 Isofix | I (9-18 kg) | Aceptable |
HTS Besafe | iZi Comfort X3 Isofix | I (9-18 kg) | Satisfactorio |
HTS Besafe | iZi Kid X3 Isofix | I (9-18 kg) | Satisfactorio |
Kiddy | Energy Pro 2 | I (9-18 kg) | Aceptable |
Akta Graco | Belogic | I, II (9-25 kg) | Insatisfactorio |
Cybex | Pallas 2-fix | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio |
Kiddy | Guardian Pro 2 | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio |
Nania | I-max SP | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable |
Phil & Teds | Tott XT | I, II, III (9-36 kg) | Muy insatisfactorio |
Cybex | Pallas Fix | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio |
Prenatal | Orion Fix | I, II, III (9-36 kg) | Muy insatisfactorio |
Brevi | OKI b.fix | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio |
Concord | Transformer Click | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Cybex | Solution X2-fix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Graco | Junior Maxi | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio |
Kiddy | Cruiserfix Pro | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Maxi Cosi | Rodi XP 2 | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Nania | R-Way SP | II, III (15-36 kg) | Aceptable |
Recaro | Milano | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Römer | Kid Plus SICT | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Römer | Kidfix SICT | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Sunshine Kids | Vega | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Cybex | Solution X-fix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio |
Bébé Confort | Maxi Cosi Fero Fix | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio |
Bébé Confort | Maxi Cosi Fero | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio |

Para más información: http://www.race.es/seguridad-vial/sillas-infantiles/comparativa-sillas-infantiles